天气预报查询 >慈溪未来40天天气预报(cixi)

慈溪未来40天天气预报

更新时间:2024-05-16
慈溪天气预报
慈溪
慈溪实时天气07:08
气温
11℃

湿度:45%
气压:hPa
风向
1m/s
北风转西南风5-6级转4-5级
慈溪今日天气预报
晴 晴
14℃~ 29℃
风向:东南风转东南风
风力:4-5级
慈溪未来40天天气预报
日期 天气预报 气温 风向 风力
05月16日 星期四 晴 14℃~29℃ 东南风 4-5级
05月17日 星期五 晴 18℃~31℃ 东南风 5-6级转4-5级
05月18日 星期六 晴 17℃~29℃ 东风转东南风 5-6级转4-5级
05月19日 星期日 阴 17℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
05月20日 星期一 阴 18℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
05月21日 星期二 阴 小雨 阴转小雨 17℃~26℃ 东南风 4-5级
05月22日 星期三 中雨 雨 中雨转雨 18℃~23℃ 东南风 5-6级转小于3级
05月23日 星期四 雨 20℃~25℃ 东南风转南风 小于3级
05月24日 星期五 阴 18℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
05月25日 星期六 阴 18℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
05月26日 星期日 阴 18℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
05月27日 星期一 晴 17℃~29℃ 东风转东南风 5-6级转4-5级
05月28日 星期二 晴 18℃~31℃ 东南风 5-6级转4-5级
05月29日 星期三 晴 17℃~29℃ 东风转东南风 5-6级转4-5级
05月30日 星期四 晴 18℃~31℃ 东南风 5-6级转4-5级
05月31日 星期五 晴 14℃~29℃ 东南风 4-5级
06月01日 星期六 晴 18℃~31℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月02日 星期日 晴 17℃~29℃ 东风转东南风 5-6级转4-5级
06月03日 星期一 阴 17℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月04日 星期二 阴 18℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月05日 星期三 阴 小雨 阴转小雨 17℃~26℃ 东南风 4-5级
06月06日 星期四 中雨 雨 中雨转雨 18℃~23℃ 东南风 5-6级转小于3级
06月07日 星期五 雨 20℃~25℃ 东南风转南风 小于3级
06月08日 星期六 晴 18℃~31℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月09日 星期日 晴 17℃~29℃ 东风转东南风 5-6级转4-5级
06月10日 星期一 晴 18℃~31℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月11日 星期二 晴 18℃~31℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月12日 星期三 晴 17℃~29℃ 东风转东南风 5-6级转4-5级
06月13日 星期四 阴 小雨 阴转小雨 17℃~26℃ 东南风 4-5级
06月14日 星期五 晴 18℃~31℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月15日 星期六 阴 18℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月16日 星期日 阴 小雨 阴转小雨 17℃~26℃ 东南风 4-5级
06月17日 星期一 阴 18℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月18日 星期二 阴 18℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月19日 星期三 阴 17℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月20日 星期四 晴 18℃~31℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月21日 星期五 阴 小雨 阴转小雨 17℃~26℃ 东南风 4-5级
06月22日 星期六 阴 17℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
06月23日 星期日 晴 17℃~29℃ 东风转东南风 5-6级转4-5级
06月24日 星期一 阴 17℃~26℃ 东南风 5-6级转4-5级
慈溪未来40天天气预报 - 分享
发送给QQ好友

慈溪同城未来40天气预报

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 7tqb.com

滇ICP备2022007697号-43